Sunday, September 14, 2008

Kadar bayaran zakat mengikut negeri 2008

Kadar zakat fitrah tahun ini di seluruh negara meningkat di antara 50 sen dan RM2.80, Kelantan mencatatkan kadar tertinggi iaitu RM7.60 berbanding RM4.80 tahun lalu.Kenaikan kadar itu dipercayai ada kaitan dengan peningkatan kos sara hidup berikutan kenaikan harga minyak serta kenaikan harga beras baru-baru ini.

*INFO: Kadar bayaran zakat mengikut negeri*

- JOHOR - 2007 RM5.00 manakala 2008 RM6.50.
- KEDAH � 2007 RM5.00 manakala 2008 RM7.00.
- KELANTAN � 2007 RM4.80 manakala 2008 RM7.60.
- MELAKA � 2007 RM4.70 manakala 2008 RM 6.30.
- NEGERI SEMBILAN � 2007 RM5.00 manakala 2008 RM6.50.
- PULAU PINANGRM5.00 untuk 2007 dan 2008.
- PAHANG � 2007 RM4.80 manakala 2008 RM7.30.
- PERAK � 2007 RM5.00 manakala 2008 RM7.00.
- PERLIS � 2007 antara RM5.00 hingga RM6.00 manakala 2008 antara RM6.00 hingga RM7.00.
- SABAH � 2007 RM5.20 manakala 2008 RM7.20.
- SARAWAK � 2007 RM5.20 manakala 2008 RM7.50.
- SELANGORRM5.20 untuk 2007 dan 2008.
- TERENGGANU � 2007 antara RM4.80 hingga RM5.50 manakala 2008 antara RM6.00 hingga RM8.00.
- WILAYAH PERSEKUTUAN � 2007 RM4.70 manakala 2008 RM5.20.

No comments: